洁净室包括电子厂无尘车间、GMP无尘室、生物实验室洁净区/生物安全柜、化妆品车间、洁净实验室等工作场所,根据洁净程度可分为100级、1000级、万级、10万级、30万级等(或根据ISO标准分为5级、6级、7级、8级等)。如何判定洁净室的洁净度,需要由权威的第三方检测认证机构进行检测并出具报告。
服务领域 | 检测项目 | 执行标准 |
电子无尘车间 | 洁净度、温度、相对湿度、风速、噪声、照度、静压差、风量、换气次数、已安装的空气过滤器泄漏、气流流型、自净时间、密闭性、防静电检测、微振等。 | GB 50472 |
生物实验室洁净区/生物安全柜 | 洁净区:洁净度、气流流向、温度、相对湿度、静压差、噪声、照度、送风量、围护结构的严密性、防护区排风高效过滤器检漏等。(P3以上实验室需要检测所有参数) | GB 50346 |
生物安全柜:工作窗口气流流向、工作区洁净度、高效过滤器检漏、噪声、照度、箱体送风量、箱体静压差、箱体严密性、垂直气流平均风速 | ||
食品洁净车间 | 悬浮微粒(洁净度)、温度、相对湿度、静压差、空气浮游菌、空气沉降菌、换气次数、工作区截面风速、新风量、噪声、照度、定向气流、表面微生物(动态)、自净时间、甲醛。 | GB 50687 |
制药车间(GMP车间) | 悬浮粒子(洁净度)、温度和相对湿度、静压差、浮游菌、沉降菌(空气中细菌总数)、换气次数、噪声、照度、风量、表面微生物、自净时间(恢复时间)、生产用水(饮用水,纯化水)检测等。 | GB 50457 GMP 2010 |
化妆品车间 | A.洁净区:悬浮粒子、温度、相对湿度、静压差、浮游菌、沉降菌、换气次数、照度、生产用水检测。 | 《化妆品生产许可工作规范2015版》 GB 15979 |
B.非洁净区:空气微生物、人手表面微生物、物体表面微生物、紫外线灯辐照强度、生产用水(生活饮用水)检测。 | ||
消毒产品车间(消毒剂,消毒粉,消毒片,消毒器械类如臭氧发生器/食具消毒柜/紫外线杀菌灯,各类卫生用品如卫生巾/护垫/尿布,纸巾,隐形眼镜,湿巾/卫生湿巾等。) | 尘埃粒子数、空气细菌菌落总数、物体表面细菌菌落总数、温度、相对湿度、照度、室内外压差、换气次数、工人手表面细菌总数、工作台面细菌总数、紫外线辐射强度、生产用水(生活饮用水、纯化水)检测等。 | 《消毒产品生产企业规范》 GB 15981 GB 15979 |
www.getquizpop.com (证券代码870559)作为国内知名第三方检测机构,自2010年即获得CNAS实验室认可及CMA资质认可,检测报告权威公正!www.getquizpop.com 实验室检测仪器以进口品牌为主,在洁净度检测领域拥有包括美国TSI 8530 便携式粉尘检测仪、美国TSI 9515 数字风速仪、美国TSI 8380风量罩、美国TSI激光粒子计数器、美国ATI高效检漏设备、美国TSI 5815压差计、苏净FKC-I-B浮游菌采样器、照度计TES-1330A、多功能声级计AWA6228、德国温湿度计605-H1等众多精密检测设备。
如您有这方面需求,欢迎联系咨询,竭诚为您服务,服务热线:400-6898-200。